Yabancı Hisse Senetleriyle Dünya Piyasalarında Yatırımın Kapılarını Aralayın!
Yatırım dünyasında sınırları zorlamak ve küresel piyasalarda fırsatları keşfetmek istiyorsanız, doğru adrestesiniz. TradeAll olarak, yatırımcılarımıza dünya genelindeki yabancı borsalarda işlem gören hisse senetlerinde yatırımcılarımıza geniş bir liste sunuyoruz. Siz de kendi yatırım yolculuğunuzu belirlemek ve uluslararası piyasaları keşfetmek için hemen adım atabilirsiniz.
TradeAll UP masaüstü uygulamasını indirmek için tıklayın.
TradeAll UP Web versiyon için tıklayın.
İşlemlerinizi Akbank Mobil Aracılığıyla Gerçekleştirebileceğinizi Biliyor Muydunuz?
Yurt Dışı Piyasalarda İşlem Yapmanın Avantajları:
Çeşitlilik ve Fırsatlar: Dünya genelindeki birçok büyük borsada işlem gören binlerce şirket arasından seçim yapabilirsiniz.
Küresel Ekonomiyi Takip Edin: Yabancı hisse senetleri, küresel ekonomik gelişmelerden etkilenen şirketlerin hisselerini içerir ve uluslararası ticaret ve politika olaylarının etkilerini portföyünüze yansıtma şansı verir.
Daha Fazla İşlem Saati: Yatırımınızı dünya saatine göre planlayabilir ve farklı zaman dilimlerindeki piyasalarda aktif olabilirsiniz.
Hangi Ülkelerin Borsalarında İşlem Yapabilirsiniz?
ABD | AVUSTURYA | NORVEÇ |
İNGİLTERE | FİNLANDİYA | PORTEKİZ |
ALMANYA | FRANSA | İSPANYA |
DANİMARKA | İRLANDA | İSVEÇ |
BELÇİKA | HOLLANDA | İSVİÇRE |
Uluslararası Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Saatleri
ABD | 16:30 - 23:00 |
Avrupa | 10:00 - 18:30 |
UK | 10:00 - 18:30 |
*Yaz saati uygulaması ile değişiklik gösterebilir.
*Detaylı işlem saatlerine TradeAll UP platformundan ulaşabilirsiniz.
TradeAll Farkıyla ABD Piyasalarında Lot Altı (Küsüratlı Pay) İşlem Yapabilme İmkanı!
Dünya piyasalarında işlem gören belirli hisse senetlerinde parçalı alım satım imkanı sunuyoruz. Böylelikle büyük şirket hisse senetlerine küçük miktarlarla yatırım yapabilir ve portföyünüzü çeşitlendirerek yatırımlarınızı güçlendirebilirsiniz.
Lot Altı İşlem Yapabileceğiniz Hisse Senetleri Listesi
Sembol Kodu | İsim | Borsa |
---|---|---|
ASML:xams | ASML Holding NV | AMS |
TKWY:xams | Just Eat Takeaway | AMS |
MT:xams | ArcelorMittal | AMS |
INPST:xams | InPost S.A. | AMS |
PHIA:xams | Philips (Royal) | AMS |
SHELL:xams | Shell PLC | AMS |
ING:xams | ING Groep | AMS |
HEIA:xams | Heineken | AMS |
Sembol Kodu | İsim | Borsa |
---|---|---|
ADS:xetr | Adidas | FSE |
DBK:xetr | Deutsche Bank AG | FSE |
ZAL:xetr | Zalando SE | FSE |
DHER:xetr | Delivery Hero AG | FSE |
PAH3:xetr | Porsche Automobil Holding SE | FSE |
TUIGn:xetr | TUI AG | FSE |
VAR1:xetr | Varta AG | FSE |
MBG:xetr | Mercedes-Benz Group AG | FSE |
RHMG:xetr | Rheinmetall AG | FSE |
VOW3:xetr | Volkswagen AG Pref. Share | FSE |
CONG:xetr | Continental AG | FSE |
LHA:xetr | Deutsche Lufthansa AG | FSE |
EOAN:xetr | E.ON SE | FSE |
BAS:xetr | BASF N | FSE |
ALV:xetr | Allianz SE | FSE |
TKA:xetr | Thyssen Krupp AG | FSE |
BAYN:xetr | Bayer AG | FSE |
BMW:xetr | BMW AG | FSE |
VOW:xetr | Volkswagen AG Ordin. Share | FSE |
VNA:xetr | Vonovia SE | FSE |
FME:xetr | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St | FSE |
UN01:xetr | Uniper SE | FSE |
CBK:xetr | Commerzbank | FSE |
SIE:xetr | Siemens AG | FSE |
PUMG:xetr | Puma AG | FSE |
P911:xetr | Porsche AG | FSE |
ENR:xetr | Siemens Energy AG | FSE |
FRE:xetr | Fresenius | FSE |
SDFG:xetr | K+S Aktiengesellschaft | FSE |
SAPG:xetr | SAP SE | FSE |
IFX:xetr | Infineon Technologies | FSE |
FRA:xetr | Fraport AG | FSE |
DPW:xetr | Deutsche Post AG | FSE |
1COV:xetr | Covestro AG | FSE |
RWE:xetr | RWE AG St | FSE |
AIR:xetr | Airbus SE | FSE |
KGX:xetr | KION Group AG | FSE |
TEG:xetr | TAG Tegernsee Immobilien u. Beteiligungs AG | FSE |
HYQ:xetr | Hypoport SE | FSE |
LXSG:xetr | Lanxess AG | FSE |
NEM:xetr | Nemetschek AG | FSE |
S92:xetr | SMA Solar Technology AG | FSE |
HLAG:xetr | Hapag-Lloyd AG | FSE |
DTE:xetr | Deutsche Telekom AG | FSE |
DB1Gn:xetr | Deutsche Boerse AG | FSE |
AFX:xetr | Carl Zeiss Meditec AG | FSE |
AIXA:xetr | Aixtron AG NA | FSE |
CEC:xetr | Ceconomy AG | FSE |
LEG:xetr | LEG Immobilien AG | FSE |
LIN:xetr | Linde Plc | FSE |
BNR:xetr | Brenntag AG | FSE |
PNE3:xetr | PNE AG | FSE |
MTX:xetr | MTU Aero Engines Holding AG | FSE |
Sembol Kodu | İsim | Borsa |
---|---|---|
TSLA:xnas | Tesla Inc. | Nasdaq NM |
AAPL:xnas | Apple Inc. | Nasdaq NM |
META:xnas | Meta Platforms Inc. | Nasdaq NM |
AMZN:xnas | Amazon.com Inc. | Nasdaq NM |
NVDA:xnas | NVidia Corp. | Nasdaq NM |
AMD:xnas | Advanced Micro Devices Inc. | Nasdaq NM |
NFLX:xnas | Netflix Inc. | Nasdaq NM |
GOOGL:xnas | Alphabet Inc. - A Share | Nasdaq NM |
COIN:xnas | Coinbase Global Inc | Nasdaq NM |
INTC:xnas | Intel Corp. | Nasdaq NM |
MSFT:xnas | Microsoft Corp. | Nasdaq NM |
UPST:xnas | Upstart Holdings Inc. | Nasdaq NM |
NVAX:xnas | Novavax Inc. | Nasdaq NM |
RIVN:xnas | Rivian Automotive Inc | Nasdaq NM |
PYPL:xnas | PayPal Holdings Inc. | Nasdaq NM |
GOOG:xnas | Alphabet Inc. - C Share | Nasdaq NM |
MRNA:xnas | Moderna Inc. | Nasdaq NM |
NDAQ:xnas | NASDAQ Inc. | Nasdaq NM |
AAL:xnas | American Airlines Group Inc. | Nasdaq NM |
HOOD:xnas | Robinhood Markets Inc. | Nasdaq NM |
ROKU:xnas | Roku Inc. | Nasdaq NM |
ABNB:xnas | Airbnb Inc. | Nasdaq NM |
BYND:xnas | Beyond Meat Inc. | Nasdaq NM |
AFRM:xnas | Affirm Holdings Inc | Nasdaq NM |
ADBE:xnas | Adobe Inc. | Nasdaq NM |
PTON:xnas | Peloton Interactive Inc. | Nasdaq NM |
ZM:xnas | Zoom Video Communications Inc. | Nasdaq NM |
MARA:xnas | Marathon Digital Holdings Inc. | Nasdaq NM |
BIDU:xnas | Baidu.com Inc. | Nasdaq NM |
RUN:xnas | Sunrun Inc. | Nasdaq NM |
MTTR:xnas | Matterport Inc. | Nasdaq NM |
LCID:xnas | Lucid Group Inc | Nasdaq NM |
SBUX:xnas | Starbucks Corp. | Nasdaq NM |
MU:xnas | Micron Technology Inc. | Nasdaq NM |
OKTA:xnas | Okta Inc. | Nasdaq NM |
FSLR:xnas | First Solar Inc. | Nasdaq NM |
BLDP:xnas | Ballard Power Systems Inc. | Nasdaq NM |
TTD:xnas | The Trade Desk Inc. | Nasdaq NM |
LYFT:xnas | Lyft Inc. | Nasdaq NM |
QCOM:xnas | Qualcomm Inc. | Nasdaq NM |
DKNG:xnas | DraftKings Inc. | Nasdaq NM |
DOCU:xnas | DocuSign Inc. | Nasdaq NM |
ETSY:xnas | Etsy Inc. | Nasdaq NM |
WBD:xnas | Warner Bros. Discovery Inc | Nasdaq NM |
PACB:xnas | Pacific Biosciences of California Inc. | Nasdaq NM |
OPEN:xnas | Opendoor Technologies Inc. | Nasdaq NM |
LI:xnas | Li Auto Inc. | Nasdaq NM |
STNE:xnas | StoneCo Ltd | Nasdaq NM |
BNTX:xnas | Biontech SE | Nasdaq NM |
LAZR:xnas | Luminar Technologies Inc. | Nasdaq NM |
PEP:xnas | Pepsico Inc. | Nasdaq NM |
AMAT:xnas | Applied Materials Inc. | Nasdaq NM |
QQQ:xnas | Invesco QQQ Trust, Series 1 | Nasdaq NM |
ZI:xnas | ZoomInfo Technologies Inc | Nasdaq NM |
AGNC:xnas | AGNC Investment Corp | Nasdaq NM |
TTWO:xnas | Take-Two Interactive Software Inc. | Nasdaq NM |
CAR:xnas | Avis Budget Group Inc. | Nasdaq NM |
MDB:xnas | MongoDB Inc. | Nasdaq NM |
MLCO:xnas | Melco Resorts and Entertainment Ltd | Nasdaq NM |
JD:xnas | JD.com Inc. | Nasdaq NM |
SPWR:xnas | SunPower Corp. | Nasdaq NM |
PANW:xnas | Palo Alto Networks Inc. | Nasdaq NM |
CSCO:xnas | Cisco Systems Inc. | Nasdaq NM |
UAL:xnas | United Airlines Holdings Inc. | Nasdaq NM |
CRSP:xnas | CRISPR Therapeutics Ltd | Nasdaq NM |
ON:xnas | ON Semiconductor Corp. | Nasdaq NM |
WYNN:xnas | Wynn Resorts Ltd | Nasdaq NM |
BIIB:xnas | Biogen Inc. | Nasdaq NM |
MOMO:xnas | Hello Group Inc. | Nasdaq NM |
Z:xnas | Zillow Group Inc. | Nasdaq NM |
WBA:xnas | Walgreens Boots Alliance Inc. | Nasdaq NM |
CSIQ:xnas | Canadian Solar Inc. | Nasdaq NM |
MELI:xnas | Mercadolibre Inc. | Nasdaq NM |
APA:xnas | APA Corp. | Nasdaq NM |
MRVL:xnas | Marvell Technology Group Ltd | Nasdaq NM |
PARA:xnas | Paramount Global | Nasdaq NM |
MAXN:xnas | Maxeon Solar Technologies, PTE.Ltd. | Nasdaq NM |
CROX:xnas | Crocs Inc. | Nasdaq NM |
TXN:xnas | Texas Instruments Inc. | Nasdaq NM |
COST:xnas | Costco Wholesale Corp. | Nasdaq NM |
NBIX:xnas | Neurocrine Biosciences Inc. | Nasdaq NM |
FUTU:xnas | Futu Holdings Ltd | Nasdaq NM |
CMCSA:xnas | Comcast Corporation - Class A | Nasdaq NM |
XRX:xnas | Xerox Holdings Corporation | Nasdaq NM |
FTNT:xnas | Fortinet Inc. | Nasdaq NM |
OTLY:xnas | Oatly Group AB | Nasdaq NM |
EA:xnas | Electronic Arts | Nasdaq NM |
LULU:xnas | Lululemon Athletica Inc. | Nasdaq NM |
CRSR:xnas | Corsair Gaming Inc. | Nasdaq NM |
CCEP:xnas | Coca-Cola Europacific Partners PLC | Nasdaq NM |
VRTX:xnas | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Nasdaq NM |
ULTA:xnas | Ulta Beauty Rg Registered Shs | Nasdaq NM |
MTCH:xnas | Match Group Inc. | Nasdaq NM |
AMBA:xnas | Ambarella Inc. | Nasdaq NM |
LRCX:xnas | Lam Research Corporation | Nasdaq NM |
TRIP:xnas | TripAdvisor Inc. | Nasdaq NM |
GLBE:xnas | Global-E Online Ltd | Nasdaq NM |
EDIT:xnas | Editas Medicine Inc. | Nasdaq NM |
AKAM:xnas | Akamai Technologies Inc. | Nasdaq NM |
SFIX:xnas | Stitch Fix Inc. | Nasdaq NM |
EBAY:xnas | eBay Inc. | Nasdaq NM |
GRAB:xnas | Grab Holdings Ltd. | Nasdaq NM |
GILD:xnas | Gilead Sciences Inc. | Nasdaq NM |
MGNI:xnas | Magnite Inc. | Nasdaq NM |
MPWR:xnas | Monolithic Power Systems Inc. | Nasdaq NM |
TEAM:xnas | Atlassian Corporation Plc | Nasdaq NM |
GDRX:xnas | GoodRx Holdings Inc. | Nasdaq NM |
KHC:xnas | The Kraft Heinz Co. | Nasdaq NM |
ILMN:xnas | Illumina Inc. | Nasdaq NM |
ADSK:xnas | Autodesk Inc. | Nasdaq NM |
VRSN:xnas | Verisign, Inc. | Nasdaq NM |
CHTR:xnas | Charter Communications Inc | Nasdaq NM |
LSXMK:xnas | Liberty SiriusXM Series C | Nasdaq NM |
VTRS:xnas | Viatris Inc | Nasdaq NM |
Sembol Kodu | İsim | Borsa |
---|---|---|
BABA:xnys | Alibaba Group Holding Ltd | NYSE |
CVNA:xnys | Carvana Co. | NYSE |
SNAP:xnys | Snap Inc. | NYSE |
NIO:xnys | Nio Inc. | NYSE |
RBLX:xnys | Roblox Corporation | NYSE |
PLTR:xnys | Palantir Technologies Inc. | NYSE |
OXY:xnys | Occidental Petroleum Corp. | NYSE |
SPCE:xnys | Virgin Galactic Holdings Inc. | NYSE |
SHOP:xnys | Shopify Inc. | NYSE |
DIS:xnys | The Walt Disney Company | NYSE |
FUBO:xnys | FuboTV Inc. | NYSE |
PATH:xnys | UiPath Inc. | NYSE |
NU:xnys | Nu Holdings Limited | NYSE |
XOM:xnys | Exxon Mobil Corporation | NYSE |
CCL:xnys | Carnival Corp. | NYSE |
JPM:xnys | JPMorgan Chase & Co. | NYSE |
KO:xnys | Coca-Cola Co. | NYSE |
SNOW:xnys | Snowflake Inc | NYSE |
SQ:xnys | Block Inc. | NYSE |
TDOC:xnys | Teladoc Health Inc. | NYSE |
MGM:xnys | MGM Resorts Itl. | NYSE |
SQM:xnys | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | NYSE |
BA:xnys | Boeing Co. | NYSE |
NKE:xnys | Nike Inc. | NYSE |
XPEV:xnys | XPeng Inc. - ADR | NYSE |
UBER:xnys | Uber Technologies Inc. | NYSE |
U:xnys | Unity Software | NYSE |
ASAN:xnys | Asana Inc. | NYSE |
PINS:xnys | Pinterest Inc. | NYSE |
TWLO:xnys | Twilio Inc. | NYSE |
TSM:xnys | Taiwan Semiconductor | NYSE |
T:xnys | AT&T Inc. | NYSE |
W:xnys | Wayfair Inc. | NYSE |
BAC:xnys | Bank of America | NYSE |
CVX:xnys | Chevron Corp. | NYSE |
C:xnys | Citigroup Inc. | NYSE |
RCL:xnys | Royal Caribbean Cruises Ltd. | NYSE |
SPOT:xnys | Spotify Technology SA | NYSE |
PFE:xnys | Pfizer Inc. | NYSE |
BRKb:xnys | Berkshire Hathaway Inc. B | NYSE |
V:xnys | Visa Inc. | NYSE |
NCLH:xnys | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | NYSE |
GOLD:xnys | Barrick Gold Corp. | NYSE |
SE:xnys | Sea Ltd | NYSE |
LMND:xnys | Lemonade Inc | NYSE |
WMT:xnys | Walmart Inc. | NYSE |
MOS:xnys | Mosaic Company (The) | NYSE |
ALB:xnys | Albemarle Corp. | NYSE |
LMT:xnys | Lockheed Martin Corp. | NYSE |
MCD:xnys | McDonald's Corp. | NYSE |
CRM:xnys | Salesforce Inc | NYSE |
JNJ:xnys | Johnson & Johnson | NYSE |
GM:xnys | General Motors Co. | NYSE |
MPW:xnys | Medical Properties Trust Inc. | NYSE |
FDX:xnys | FedEx Corp. | NYSE |
EPAM:xnys | EPAM Systems Inc. | NYSE |
MMM:xnys | 3M Co. | NYSE |
COP:xnys | ConocoPhillips | NYSE |
PG:xnys | Procter & Gamble Co. | NYSE |
VZ:xnys | Verizon Comms | NYSE |
DAL:xnys | Delta Air Lines Inc. | NYSE |
DE:xnys | Deere & Co. | NYSE |
CAT:xnys | Caterpillar Inc. | NYSE |
SKLZ:xnys | Skillz Inc. | NYSE |
AI:xnys | C3Ai Inc. | NYSE |
LLY:xnys | Eli Lilly | NYSE |
AXP:xnys | American Express | NYSE |
NEM:xnys | Newmont Corp. | NYSE |
JMIA:xnys | Jumia Technologies AG | NYSE |
BLK:xnys | BlackRock Inc. | NYSE |
JWN:xnys | Nordstrom Inc. | NYSE |
INVH:xnys | Invitation Homes Inc. | NYSE |
HPQ:xnys | HP Inc. | NYSE |
WOLF:xnys | Wolfspeed Inc. | NYSE |
MA:xnys | Mastercard Inc. | NYSE |
LVS:xnys | Las Vegas Sands Corp. | NYSE |
IBM:xnys | International Business Machines Co. | NYSE |
O:xnys | Realty Income Corp. | NYSE |
MPC:xnys | Marathon Petroleum Corp. | NYSE |
CHWY:xnys | Chewy Inc. | NYSE |
ORCL:xnys | Oracle Corp. | NYSE |
DXC:xnys | DXC Technology Co. | NYSE |
GS:xnys | Goldman Sachs | NYSE |
WFC:xnys | Wells Fargo & Co. | NYSE |
CL:xnys | Colgate Palmolive | NYSE |
CTRA:xnys | Coterra Energy Inc. | NYSE |
CF:xnys | CF Industries Holdings Inc. | NYSE |
AU:xnys | Anglogold Ltd (ADR) | NYSE |
BBY:xnys | Best Buy Co. Inc. | NYSE |
ABBV:xnys | AbbVie Inc. | NYSE |
HD:xnys | Home Depot Inc. | NYSE |
BILL:xnys | Bill.com Holdings Inc. | NYSE |
DASH:xnys | DoorDash Inc. | NYSE |
VIPS:xnys | Vipshop Holdings Ltd | NYSE |
ADM:xnys | Archer-Daniels-Midland Co. | NYSE |
TGT:xnys | Target Corp. | NYSE |
BHC:xnys | Bausch Health Co. Inc. | NYSE |
QS:xnys | QuantumScape Corp. | NYSE |
VLO:xnys | Valero Energy | NYSE |
UNH:xnys | UnitedHealth Group Inc. | NYSE |
FSR:xnys | Fisker Inc. | NYSE |
BHP:xnys | BHP Group Ltd - ADS | NYSE |
ABT:xnys | Abbott Laboratories | NYSE |
MSI:xnys | Motorola Solutions Inc. New | NYSE |
MRK:xnys | Merck & Co. Inc. | NYSE |
RTX:xnys | Raytheon Technologies Corp. | NYSE |
SBSW:xnys | Sibanye Stillwater Limited | NYSE |
SLB:xnys | Schlumberger Limited | NYSE |
DDS:xnys | Dillards Inc CL A | NYSE |
RIO:xnys | Rio Tinto Plc | NYSE |
PR:xnys | Permian Resources Corporation | NYSE |
CAH:xnys | Cardinal Health Inc. | NYSE |
CCU:xnys | Compania Cervecerias Unidas SA | NYSE |
AEM:xnys | Agnico Eagle Mines Limited | NYSE |
LPX:xnys | Lousiana Pacific | NYSE |
LEN:xnys | Lennar Corp. | NYSE |
CIB:xnys | Bancolombia SA | NYSE |
CFG:xnys | Citizens Financial Group Inc. | NYSE |
SONY:xnys | SONY GROUP CORPORATION | NYSE |
BP:xnys | BP Plc | NYSE |
RL:xnys | Polo Ralph Lauren Corporation | NYSE |
KNX:xnys | Knight-Swift Transportation Inc. | NYSE |
SIX:xnys | Six Flags Entertainment Corp. | NYSE |
HRB:xnys | H & R Block Inc. | NYSE |
MCO:xnys | Moody’s Corp | NYSE |
DVA:xnys | Davita Inc | NYSE |
KR:xnys | Kroger Co | NYSE |
COF:xnys | Capital One Financial Corp. | NYSE |
ACN:xnys | Accenture PLC | NYSE |
SPG:xnys | Simon Property Group Inc | NYSE |
IP:xnys | International Paper Co | NYSE |
MO:xnys | Altria Group Inc | NYSE |
OKE:xnys | ONEOK Inc | NYSE |
KMI:xnys | Kinder Morgan Inc | NYSE |
PRU:xnys | Prudential Financial Inc | NYSE |
PEAK:xnys | Healthpeak Properties Inc | NYSE |
WMB:xnys | Williams Cos Inc/The | NYSE |
CCI:xnys | Crown Castle Inc | NYSE |
LYB:xnys | LyondellBasell Industries NV | NYSE |
DOW:xnys | Dow Inc | NYSE |
PM:xnys | Philip Morris International In | NYSE |
Parçalı Pay’ın dayanak varlığı olan payın verdiği tüm ortaklık haklarını vermeyeceğini, bu hususu bilerek Parçalı Pay satın alacağını ve bu doğrultuda YETKİLİ KURUM’a hiçbir talep veya husumet yöneltmeyeceğini, dayanak varlığı olan payın sahip olduğu risklere tabi olduğunu ve tezgahüstü olduğu için Sözleşme’ye ilişkin Risk Bildirim Formu’nda belirtilen ancak Risk Bildirim Formu ile sınırlandırılmamış farklı riskleri de ihtiva etmekte olduğunu, Parçalı Pay’ın tam pay olana dek farklı bir kurum ve/veya hesaba virmanlanamayacağını, tam pay olsa dahi virmanlanmasının garanti edilmediğini, Parçalı Pay’a yatırım yapılması ile ilgili yerli veya yabancı herhangi bir düzenleyici otoritenin, kamu kurumunun, resmi kuruluşun veya YETKİLİ KURUM’un kararları kapsamında Parçalı Pay işlemlerinin düzenlenmesi halinde haklarının garanti edilmediğini, bu düzenlemelere derhal uymakla yükümlü olduğunu ve bu düzenlemelere uyum sağlanması adına YETKİLİ KURUM’un re’sen gerekli işlemleri yürütebileceğini ve bu işlemler sebebiyle herhangi bir zarara uğraması halinde YETKİLİ KURUM’a herhangi bir talep veya husumet yöneltmeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.