Yatırım dünyasında sınırları zorlamak ve küresel piyasalarda fırsatları keşfetmek istiyorsanız, doğru adrestesiniz. TradeAll olarak, yatırımcılarımıza dünya genelindeki yabancı borsalarda işlem gören hisse senetlerinde yatırımcılarımıza geniş bir liste sunuyoruz. Siz de kendi yatırım yolculuğunuzu belirlemek ve uluslararası piyasaları keşfetmek için hemen adım atabilirsiniz.
Akbank Mobil üzerinden yabancı hisse senedi hesabınızı güvenle ve kolayca açabilir, Akbank Mobil veya TradeAll Mobil uygulaması üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Çeşitlilik ve Fırsatlar: Dünya genelindeki birçok büyük borsada işlem gören binlerce şirket arasından seçim yapabilirsiniz.
Küresel Ekonomiyi Takip Edin: Yabancı hisse senetleri, küresel ekonomik gelişmelerden etkilenen şirketlerin hisselerini içerir ve uluslararası ticaret ve politika olaylarının etkilerini portföyünüze yansıtma şansı verir.
Daha Fazla İşlem Saati: Yatırımınızı dünya saatine göre planlayabilir ve farklı zaman dilimlerindeki piyasalarda aktif olabilirsiniz.
ABD | AVUSTURYA | NORVEÇ |
İNGİLTERE | FİNLANDİYA | PORTEKİZ |
ALMANYA | FRANSA | İSPANYA |
DANİMARKA | İRLANDA | İSVEÇ |
BELÇİKA | HOLLANDA | İSVİÇRE |
Uluslararası Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Saatleri
ABD | 16:30 - 23:00 |
Avrupa | 10:00 - 18:30 |
UK | 10:00 - 18:30 |
*Yaz saati uygulaması ile değişiklik gösterebilir.
* Detaylı işlem saatlerine TradeAll UP platformundan ulaşabilirsiniz.
*Tam liste değildir.
Dünya piyasalarında işlem gören belirli hisse senetlerinde parçalı alım satım imkanı sunuyoruz. Böylelikle büyük şirket hisse senetlerine küçük miktarlarla yatırım yapabilir ve portföyünüzü çeşitlendirerek yatırımlarınızı güçlendirebilirsiniz.
Sembol Kodu | İsim |
---|---|
MT:xams | ArcelorMittal |
ASML:xams | ASML Holding NV |
HEIA:xams | Heineken |
ING:xams | ING Groep |
INPST:xams | InPost S.A. |
TKWY:xams | Just Eat Takeaway |
PHIA:xams | Philips (Royal) |
SHELL:xams | Shell PLC |
Sembol Kodu | İsim |
---|---|
ECH:bats | iShares MSCI Chile ETF |
Sembol Kodu | İsim |
---|---|
ADS:xetr | Adidas |
AIR:xetr | Airbus SE |
AIXA:xetr | Aixtron AG NA |
ALV:xetr | Allianz SE |
BAS:xetr | BASF N |
BAYN:xetr | Bayer AG |
BMW:xetr | BMW AG |
BNR:xetr | Brenntag AG |
AFX:xetr | Carl Zeiss Meditec AG |
CEC:xetr | Ceconomy AG |
CBK:xetr | Commerzbank |
CONG:xetr | Continental AG |
1COV:xetr | Covestro AG |
DHER:xetr | Delivery Hero AG |
DBK:xetr | Deutsche Bank AG |
DB1Gn:xetr | Deutsche Boerse AG |
LHA:xetr | Deutsche Lufthansa AG |
DPW:xetr | Deutsche Post AG |
DTE:xetr | Deutsche Telekom AG |
EOAN:xetr | E.ON SE |
FRA:xetr | Fraport AG |
FRE:xetr | Fresenius |
FME:xetr | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St |
HLAG:xetr | Hapag-Lloyd AG |
HYQ:xetr | Hypoport SE |
IFX:xetr | Infineon Technologies |
SDFG:xetr | K+S Aktiengesellschaft |
KGX:xetr | KION Group AG |
LXSG:xetr | Lanxess AG |
LEG:xetr | LEG Immobilien AG |
LIN:xetr | Linde Plc |
MBG:xetr | Mercedes-Benz Group AG |
MTX:xetr | MTU Aero Engines Holding AG |
NEM:xetr | Nemetschek AG |
PNE3:xetr | PNE AG |
P911:xetr | Porsche AG |
PAH3:xetr | Porsche Automobil Holding SE |
PUMG:xetr | Puma AG |
RHMG:xetr | Rheinmetall AG |
RWE:xetr | RWE AG St |
SAPG:xetr | SAP SE |
SIE:xetr | Siemens AG |
ENR:xetr | Siemens Energy AG |
S92:xetr | SMA Solar Technology AG |
TEG:xetr | TAG Tegernsee Immobilien u. Beteiligungs AG |
TKA:xetr | Thyssen Krupp AG |
TUIGn:xetr | TUI AG |
UN01:xetr | Uniper SE |
VAR1:xetr | Varta AG |
VOW:xetr | Volkswagen AG Ordin. Share |
VOW3:xetr | Volkswagen AG Pref. Share |
VNA:xetr | Vonovia SE |
ZAL:xetr | Zalando SE |
Sembol Kodu | İsim |
---|---|
ADBE:xnas | Adobe Inc. |
AMD:xnas | Advanced Micro Devices Inc. |
AFRM:xnas | Affirm Holdings Inc |
AGNC:xnas | AGNC Investment Corp |
ABNB:xnas | Airbnb Inc. |
AKAM:xnas | Akamai Technologies Inc. |
GOOGL:xnas | Alphabet Inc. - A Share |
GOOG:xnas | Alphabet Inc. - C Share |
AMZN:xnas | Amazon.com Inc. |
AMBA:xnas | Ambarella Inc. |
AAL:xnas | American Airlines Group Inc. |
APA:xnas | APA Corp. |
AAPL:xnas | Apple Inc. |
AMAT:xnas | Applied Materials Inc. |
TEAM:xnas | Atlassian Corporation Plc |
ADSK:xnas | Autodesk Inc. |
CAR:xnas | Avis Budget Group Inc. |
BIDU:xnas | Baidu.com Inc. |
BLDP:xnas | Ballard Power Systems Inc. |
BYND:xnas | Beyond Meat Inc. |
BIIB:xnas | Biogen Inc. |
BNTX:xnas | Biontech SE |
CSIQ:xnas | Canadian Solar Inc. |
CHTR:xnas | Charter Communications Inc |
CSCO:xnas | Cisco Systems Inc. |
CCEP:xnas | Coca-Cola Europacific Partners PLC |
COIN:xnas | Coinbase Global Inc |
CMCSA:xnas | Comcast Corporation - Class A |
CRSR:xnas | Corsair Gaming Inc. |
COST:xnas | Costco Wholesale Corp. |
CRSP:xnas | CRISPR Therapeutics Ltd |
CROX:xnas | Crocs Inc. |
DOCU:xnas | DocuSign Inc. |
DKNG:xnas | DraftKings Inc. |
EBAY:xnas | eBay Inc. |
EDIT:xnas | Editas Medicine Inc. |
EA:xnas | Electronic Arts |
ETSY:xnas | Etsy Inc. |
FSLR:xnas | First Solar Inc. |
FTNT:xnas | Fortinet Inc. |
FUTU:xnas | Futu Holdings Ltd |
GILD:xnas | Gilead Sciences Inc. |
GLBE:xnas | Global-E Online Ltd |
GDRX:xnas | GoodRx Holdings Inc. |
GRAB:xnas | Grab Holdings Ltd. |
MOMO:xnas | Hello Group Inc. |
ILMN:xnas | Illumina Inc. |
INTC:xnas | Intel Corp. |
QQQ:xnas | Invesco QQQ Trust, Series 1 |
IEF:xnas | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF |
TLT:xnas | iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund |
IBB:xnas | iShares Biotechnology ETF |
AAXJ:xnas | iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund |
ICLN:xnas | iShares S&P Global Clean Energy Index Fund |
SOXX:xnas | iShares Semiconductor ETF |
JD:xnas | JD.com Inc. |
LRCX:xnas | Lam Research Corporation |
LI:xnas | Li Auto Inc. |
LSXMK:xnas | Liberty SiriusXM Series C |
LCID:xnas | Lucid Group Inc |
LULU:xnas | Lululemon Athletica Inc. |
LAZR:xnas | Luminar Technologies Inc. |
LYFT:xnas | Lyft Inc. |
MGNI:xnas | Magnite Inc. |
MARA:xnas | Marathon Digital Holdings Inc. |
MRVL:xnas | Marvell Technology Group Ltd |
MTCH:xnas | Match Group Inc. |
MTTR:xnas | Matterport Inc. |
MAXN:xnas | Maxeon Solar Technologies, PTE.Ltd. |
MLCO:xnas | Melco Resorts and Entertainment Ltd |
MELI:xnas | Mercadolibre Inc. |
META:xnas | Meta Platforms Inc. |
MU:xnas | Micron Technology Inc. |
MSFT:xnas | Microsoft Corp. |
MRNA:xnas | Moderna Inc. |
MDB:xnas | MongoDB Inc. |
MPWR:xnas | Monolithic Power Systems Inc. |
NDAQ:xnas | NASDAQ Inc. |
NFLX:xnas | Netflix Inc. |
NBIX:xnas | Neurocrine Biosciences Inc. |
NVAX:xnas | Novavax Inc. |
NVDA:xnas | NVidia Corp. |
OTLY:xnas | Oatly Group AB |
OKTA:xnas | Okta Inc. |
ON:xnas | ON Semiconductor Corp. |
OPEN:xnas | Opendoor Technologies Inc. |
PACB:xnas | Pacific Biosciences of California Inc. |
PANW:xnas | Palo Alto Networks Inc. |
PARA:xnas | Paramount Global |
PYPL:xnas | PayPal Holdings Inc. |
PTON:xnas | Peloton Interactive Inc. |
PEP:xnas | Pepsico Inc. |
QCOM:xnas | Qualcomm Inc. |
RIVN:xnas | Rivian Automotive Inc |
HOOD:xnas | Robinhood Markets Inc. |
ROKU:xnas | Roku Inc. |
SBUX:xnas | Starbucks Corp. |
SFIX:xnas | Stitch Fix Inc. |
STNE:xnas | StoneCo Ltd |
SPWR:xnas | SunPower Corp. |
RUN:xnas | Sunrun Inc. |
TTWO:xnas | Take-Two Interactive Software Inc. |
TSLA:xnas | Tesla Inc. |
TXN:xnas | Texas Instruments Inc. |
KHC:xnas | The Kraft Heinz Co. |
TTD:xnas | The Trade Desk Inc. |
TRIP:xnas | TripAdvisor Inc. |
ULTA:xnas | Ulta Beauty Rg Registered Shs |
UAL:xnas | United Airlines Holdings Inc. |
UPST:xnas | Upstart Holdings Inc. |
SMH:xnas | VanEck Vectors Semiconductor ETF |
VRSN:xnas | Verisign, Inc. |
VRTX:xnas | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
VTRS:xnas | Viatris Inc |
WBA:xnas | Walgreens Boots Alliance Inc. |
WBD:xnas | Warner Bros. Discovery Inc |
WYNN:xnas | Wynn Resorts Ltd |
XRX:xnas | Xerox Holdings Corporation |
Z:xnas | Zillow Group Inc. |
ZM:xnas | Zoom Video Communications Inc. |
ZI:xnas | ZoomInfo Technologies Inc |
Sembol Kodu | İsim |
---|---|
MMM:xnys | 3M Co. |
ABT:xnys | Abbott Laboratories |
ABBV:xnys | AbbVie Inc. |
ACN:xnys | Accenture PLC |
AEM:xnys | Agnico Eagle Mines Limited |
ALB:xnys | Albemarle Corp. |
BABA:xnys | Alibaba Group Holding Ltd |
MO:xnys | Altria Group Inc |
AXP:xnys | American Express |
AU:xnys | Anglogold Ltd (ADR) |
ADM:xnys | Archer-Daniels-Midland Co. |
ASAN:xnys | Asana Inc. |
T:xnys | AT&T Inc. |
CIB:xnys | Bancolombia SA |
BAC:xnys | Bank of America |
GOLD:xnys | Barrick Gold Corp. |
BHC:xnys | Bausch Health Co. Inc. |
BRKb:xnys | Berkshire Hathaway Inc. B |
BBY:xnys | Best Buy Co. Inc. |
BHP:xnys | BHP Group Ltd - ADS |
BILL:xnys | Bill.com Holdings Inc. |
BLK:xnys | BlackRock Inc. |
SQ:xnys | Block Inc. |
BA:xnys | Boeing Co. |
BP:xnys | BP Plc |
AI:xnys | C3Ai Inc. |
COF:xnys | Capital One Financial Corp. |
CAH:xnys | Cardinal Health Inc. |
CCL:xnys | Carnival Corp. |
CVNA:xnys | Carvana Co. |
CAT:xnys | Caterpillar Inc. |
CF:xnys | CF Industries Holdings Inc. |
CVX:xnys | Chevron Corp. |
CHWY:xnys | Chewy Inc. |
C:xnys | Citigroup Inc. |
CFG:xnys | Citizens Financial Group Inc. |
KO:xnys | Coca-Cola Co. |
CL:xnys | Colgate Palmolive |
CCU:xnys | Compania Cervecerias Unidas SA |
COP:xnys | ConocoPhillips |
CTRA:xnys | Coterra Energy Inc. |
CCI:xnys | Crown Castle Inc |
DVA:xnys | Davita Inc |
DE:xnys | Deere & Co. |
DAL:xnys | Delta Air Lines Inc. |
DDS:xnys | Dillards Inc CL A |
DASH:xnys | DoorDash Inc. |
DOW:xnys | Dow Inc |
DXC:xnys | DXC Technology Co. |
LLY:xnys | Eli Lilly |
EPAM:xnys | EPAM Systems Inc. |
XOM:xnys | Exxon Mobil Corporation |
FDX:xnys | FedEx Corp. |
FSR:xnys | Fisker Inc. |
FUBO:xnys | FuboTV Inc. |
GM:xnys | General Motors Co. |
GS:xnys | Goldman Sachs |
HRB:xnys | H & R Block Inc. |
PEAK:xnys | Healthpeak Properties Inc |
HD:xnys | Home Depot Inc. |
HPQ:xnys | HP Inc. |
IBM:xnys | International Business Machines Co. |
IP:xnys | International Paper Co |
INVH:xnys | Invitation Homes Inc. |
JNJ:xnys | Johnson & Johnson |
JPM:xnys | JPMorgan Chase & Co. |
JMIA:xnys | Jumia Technologies AG |
KMI:xnys | Kinder Morgan Inc |
KNX:xnys | Knight-Swift Transportation Inc. |
KR:xnys | Kroger Co |
LVS:xnys | Las Vegas Sands Corp. |
LMND:xnys | Lemonade Inc |
LEN:xnys | Lennar Corp. |
LMT:xnys | Lockheed Martin Corp. |
LPX:xnys | Lousiana Pacific |
LYB:xnys | LyondellBasell Industries NV |
MPC:xnys | Marathon Petroleum Corp. |
MA:xnys | Mastercard Inc. |
MCD:xnys | McDonald's Corp. |
MPW:xnys | Medical Properties Trust Inc. |
MRK:xnys | Merck & Co. Inc. |
MGM:xnys | MGM Resorts Itl. |
MCO:xnys | Moody’s Corp |
MOS:xnys | Mosaic Company (The) |
MSI:xnys | Motorola Solutions Inc. New |
NEM:xnys | Newmont Corp. |
NKE:xnys | Nike Inc. |
NIO:xnys | Nio Inc. |
JWN:xnys | Nordstrom Inc. |
NCLH:xnys | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd |
NU:xnys | Nu Holdings Limited |
OXY:xnys | Occidental Petroleum Corp. |
OKE:xnys | ONEOK Inc |
ORCL:xnys | Oracle Corp. |
PLTR:xnys | Palantir Technologies Inc. |
PR:xnys | Permian Resources Corporation |
PFE:xnys | Pfizer Inc. |
PM:xnys | Philip Morris International In |
PINS:xnys | Pinterest Inc. |
RL:xnys | Polo Ralph Lauren Corporation |
PG:xnys | Procter & Gamble Co. |
PRU:xnys | Prudential Financial Inc |
QS:xnys | QuantumScape Corp. |
RTX:xnys | Raytheon Technologies Corp. |
O:xnys | Realty Income Corp. |
RIO:xnys | Rio Tinto Plc |
RBLX:xnys | Roblox Corporation |
RCL:xnys | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
CRM:xnys | Salesforce Inc |
SLB:xnys | Schlumberger Limited |
SE:xnys | Sea Ltd |
SHOP:xnys | Shopify Inc. |
SBSW:xnys | Sibanye Stillwater Limited |
SPG:xnys | Simon Property Group Inc |
SIX:xnys | Six Flags Entertainment Corp. |
SKLZ:xnys | Skillz Inc. |
SNAP:xnys | Snap Inc. |
SNOW:xnys | Snowflake Inc |
SQM:xnys | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA |
SONY:xnys | SONY GROUP CORPORATION |
SPOT:xnys | Spotify Technology SA |
TSM:xnys | Taiwan Semiconductor |
TGT:xnys | Target Corp. |
TDOC:xnys | Teladoc Health Inc. |
DIS:xnys | The Walt Disney Company |
TWLO:xnys | Twilio Inc. |
UBER:xnys | Uber Technologies Inc. |
PATH:xnys | UiPath Inc. |
UNH:xnys | UnitedHealth Group Inc. |
U:xnys | Unity Software |
VLO:xnys | Valero Energy |
VZ:xnys | Verizon Comms |
VIPS:xnys | Vipshop Holdings Ltd |
SPCE:xnys | Virgin Galactic Holdings Inc. |
V:xnys | Visa Inc. |
WMT:xnys | Walmart Inc. |
W:xnys | Wayfair Inc. |
WFC:xnys | Wells Fargo & Co. |
WMB:xnys | Williams Cos Inc/The |
WOLF:xnys | Wolfspeed Inc. |
XPEV:xnys | XPeng Inc. - ADR |
Sembol Kodu | İsim |
---|---|
ARKK:arcx | ARK Innovation ETF |
ARKW:arcx | ARK Next Generation Internet ETF |
COPX:arcx | Global X Copper Miners |
URA:arcx | Global X Uranium ETF |
UUP:arcx | Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF |
FXI:arcx | iShares China Large-Cap ETF |
IVV:arcx | iShares Core S&P 500 ETF |
IAU:arcx | iShares Gold Trust ETF |
HYG:arcx | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond Fund |
EWZ:arcx | iShares MSCI Brazil ETF |
EEM:arcx | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund |
EWG:arcx | iShares MSCI Germany Index Fund |
IWM:arcx | iShares Russell 2000 Index Fund |
SLV:arcx | iShares Silver Trust |
KWEB:arcx | KraneShares CSI China Internet ETF |
SCHD:arcx | Schwab US Dividend Equity ETF |
GLD:arcx | SPDR Gold Trust |
SPY:arcx | SPDR S&P 500 ETF Trust |
XME:arcx | SPDR S&P Metals & Mining ETF |
XOP:arcx | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF |
URNM:arcx | Sprott Uranium Miners ETF |
XLY:arcx | The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund |
XLE:arcx | The Energy Select Sector SPDR Fund |
XLF:arcx | The Financial Select Sector SPDR Fund |
XLV:arcx | The Health Care Select Sector SPDR Fund |
XLI:arcx | The Industrial Select Sector SPDR Fund |
XLK:arcx | The Technology Select Sector SPDR Fund |
XLU:arcx | The Utilities Select Sector SPDR Fund |
JETS:arcx | US Global Jets ETF |
GDX:arcx | VanEck Vectors Gold Miners ETF |
GDXJ:arcx | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF |
VNQ:arcx | Vanguard Real Estate ETF |
VTI:arcx | Vanguard Total Stock Market ETF |
VT:arcx | Vanguard Total World Stock ETF |
Sembol Kodu | İsim |
---|---|
IQQH:xetr | iShares Global Clean Energy ETF |
IQQW:xetr | iShares MSCI World UCITS ETF |
EXH4:xetr | iShares STOXX EU 600 Ind Goods & Ser UCITS ETF(DE) |
Parçalı Pay’ın dayanak varlığı olan payın verdiği tüm ortaklık haklarını vermeyeceğini, bu hususu bilerek Parçalı Pay satın alacağını ve bu doğrultuda YETKİLİ KURUM’a hiçbir talep veya husumet yöneltmeyeceğini, dayanak varlığı olan payın sahip olduğu risklere tabi olduğunu ve tezgahüstü olduğu için Sözleşme’ye ilişkin Risk Bildirim Formu’nda belirtilen ancak Risk Bildirim Formu ile sınırlandırılmamış farklı riskleri de ihtiva etmekte olduğunu, Parçalı Pay’ın tam pay olana dek farklı bir kurum ve/veya hesaba virmanlanamayacağını, tam pay olsa dahi virmanlanmasının garanti edilmediğini, Parçalı Pay’a yatırım yapılması ile ilgili yerli veya yabancı herhangi bir düzenleyici otoritenin, kamu kurumunun, resmi kuruluşun veya YETKİLİ KURUM’un kararları kapsamında Parçalı Pay işlemlerinin düzenlenmesi halinde haklarının garanti edilmediğini, bu düzenlemelere derhal uymakla yükümlü olduğunu ve bu düzenlemelere uyum sağlanması adına YETKİLİ KURUM’un re’sen gerekli işlemleri yürütebileceğini ve bu işlemler sebebiyle herhangi bir zarara uğraması halinde YETKİLİ KURUM’a herhangi bir talep veya husumet yöneltmeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.